Ratingy k 1.11.2016
1 novembra, 2016 4:25 pm
| MENO A PRIEZVISKO FIDE | RTG | BL | ||||
|
|
||||||
| Staríček | Peter | 0 | 2214 | 2245 | ||
| Holtman | Teodor | 1 | 2201 | 2021 | 2222 | |
| Kalata | Peter | 7 | 2174 | |||
| Dors | Ryszard | 1 | 2148 | 2223 | 2117 | |
| Fedorko | Štefan | 0 | 2143 | |||
| Kovaľ | Anton | -52 | 2067 | 2188 | ||
| Veselovský Ján | -29 | 2058 | 2039 | |||
| Hricík | Peter | 0 | 2009 | |||
| Volčko Richard | 11 | 1999 | 1835 | |||
| Zuščin | Martin | 10 | 1960 | 1824 | ||
| Marušák | Peter | -11 | 1960 | |||
| Lihosith | Peter | -4 | 1957 | 1975 | ||
| Cuper | Ján | 0 | 1952 | |||
| Čopák | Jozef | 0 | 1920 | |||
| Ferková | Dominika | 20 | 1917 | 1738 | 1893 | |
| Brodzák | Ján | -8 | 1911 | 1889 | ||
| Paňko, Radoslav | 10 | 1897 | 1842 | 2034 | ||
| Furman | Slavomír | 7 | 1808 | 1782 | 1833 | |
| Kočiško | Jozef | 0 | 1767 | 1751 | ||
| Pollák Rudolf | –13 | 1734 | 1781 | |||
| Dzuriš | Ivan | 0 | 1640 | 1631 | ||
| Ondík | Ján | 14 | 1573 | |||
| Jenčopaľa Alexander | 20 | 1537 | 1571 | 1684 | ||
| Polláková Eva | 0 | 1529 | 1549 | |||
| Arpáš | Karol | -29 | 1431 | |||
| Tokarčíková Diana | -9 | 1327 | 1331 | |||
| Tokarčík Patrik | Patrik | -3 | 1319 | 1437 | ||
| Furman | Maximilián | 14 | 1290 | |||
| Kostová | Erika | 70 | 1208 | |||
